Average Rating
No rating yet
Onion Soup (Condensed)
Nutritional Information per Serving (100g)
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Energy | 46 kcal |
| Protein | 3.06 g |
| Total Fat | 1.42 g |
| Saturated Fat | 0.21 g |
| Carbohydrates | 6.68 g |
| Dietary Fiber | 0.7 g |
| Sugars | 2.72 g |
| Minerals | |
| Calcium | 22 mg |
| Iron | 0.55 mg |
| Magnesium | 2 mg |
| Phosphorus | 9 mg |
| Potassium | 56 mg |
| Sodium | 516 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
| Copper | 0.1 mcg |
| Manganese | 0.2 mg |
| Selenium | 3.5 mcg |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 1.0 mg |
| Thiamine (B1) | 0.027 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.49 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate | 12 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg |
| Vitamin A | 3 mcg |
| Vitamin E | 0.22 mg |
| Vitamin D2 | 0.0 mcg |
This condensed onion soup offers a convenient and flavorful base for various recipes, with a balanced mix of nutrients and a subtle sweetness from natural sugars.
Related Articles








